2015年邵东县村级一事一议财政奖补项目规划公示表(二)
发布时间:2015-04-09 11:35
信息来源:邵东县政府
责任编辑:
分享到:
访问量:14
2015年邵东县村级一事一议财政奖补项目规划公示表 | ||||||||||||||
单位:个、人、元、千米、座、米、立方米、平方米 | ||||||||||||||
顺序号 | 村 名 |
项目内容 | 村级基本情况 | 总投入 | 建设周期 | 村委负责人 | ||||||||
乡村人口总数 | 村民筹资人数 | 村民筹劳人数 | 资金投入 | |||||||||||
合计 | 农民筹资 | 申请财政奖补 | 社会捐助金 | 村集体投入金额 | 整合到项目资金 | 姓名 | 联系电话 | |||||||
118 | 野鸡坪镇双溪村 | 新建村内公共活动场所150平方米 | 574 | 574 | 100 | 48610 | 8610 | 40000 | 2015年5-12月 | 刘松柏 | 13467391825 | |||
119 | 野鸡坪镇建华村 | 新建村内公共活动场所150平方米 | 495 | 495 | 100 | 47425 | 7425 | 40000 | 2015年5-12月 | 刘有良 | 13347399805 | |||
120 | 野鸡坪镇欣佳村 | 欣佳组新建村内公共活动场所150平方米 | 695 | 695 | 100 | 50425 | 10425 | 40000 | 2015年5-12月 | 李散云 | 13637397917 | |||
121 | 野鸡坪镇太仁村 | 新建村内公共活动场所150平方米 | 617 | 628 | 100 | 49420 | 9420 | 40000 | 2015年5-12月 | 曾金华 | 13347399959 | |||
122 | 野鸡坪镇墨石村 | 新建村内公共活动场所400平方米 | 1188 | 1188 | 200 | 71280 | 17820 | 53460 | 2015年5-12月 | 曾富国 | 13135196888 | |||
123 | 野鸡坪镇杨柳村 | 硬化山塘5口 | 771 | 771 | 100 | 131565 | 11565 | 120000 | 2015年5-12月 | 毕振华 | 13347399853 | |||
124 | 野鸡坪镇新祝村 | 新祝新铺电排安装800米 | 897 | 897 | 100 | 98000 | 13455 | 40365 | 14180 | 30000 | 2015年5-12月 | 李再平 | 13347399770 | |
125 | 野鸡坪镇树石村 | 黄家屋后村内渠道硬化456米 | 911 | 911 | 100 | 54660 | 13665 | 40995 | 2015年5-12月 | 尹文贵 | 13467392220 | |||
126 | 野鸡坪镇西湖村 | 新建渠道0.3km硬化山塘5口 | 1116 | 1116 | 200 | 136740 | 16740 | 120000 | 2015年5-12月 | 李可云 | 15897394981 | |||
127 | 野鸡坪镇大联村 | 双鸭塘泄洪灌溉渠改建250米 | 1271 | 1283 | 200 | 76440 | 19245 | 57195 | 2015年5-12月 | 刘建平 | 13365892868 | |||
128 | 野鸡坪镇云尼村 | 彭家组新建村内公路硬化350米 | 650 | 650 | 100 | 99750 | 9750 | 40000 | 10000 | 2015年5-12月 | 艾小红 | 13347399983 | ||
129 | 野鸡坪镇丝塘村 | 新湾组山塘硬化3200立方米 | 727 | 727 | 100 | 50905 | 10905 | 40000 | 2015年5-12月 | 申桂华 | 13347399786 | |||
130 | 野鸡坪镇野荣村 | 老吾、老屋、新屋组山塘硬化4200立方米 | 1300 | 1300 | 200 | 78000 | 19500 | 58500 | 2015年5-12月 | 马如林 | 15842991832 | |||
131 | 野鸡坪镇长塘村 | 梅子组山塘硬化8000立方米 | 979 | 979 | 100 | 149370 | 14685 | 44055 | 40630 | 50000 | 2015年5-12月 | 刘泽南 | 13574922663 | |
132 | 佘田桥镇曹塘村 | 魏家组村内公共活动场所建设450平方米 | 1309 | 1309 | 220 | 78540 | 19635 | 58905 | 2015年5-12月 | 罗贤贵 | 13517392522 | |||
133 | 佘田桥镇绵星村 | 硬化整修梅子冲塘 | 605 | 605 | 130 | 149075 | 9075 | 120000 | 20000 | 2015年5-12月 | 周阳桥 | 13789151738 | ||
134 | 佘田桥镇雅塘村 | 雅塘组村内公共活动场所建设375平方米 | 1424 | 1424 | 160 | 85440 | 21360 | 64080 | 2015年5-12月 | 王松林 | 15364491285 | |||
135 | 佘田桥镇牌楼村 | 黄土组村内公路硬化800米 | 1029 | 1029 | 160 | 215435 | 15435 | 100000 | 2015年5-12月 | 曾从阳 | 13637398378 | |||
136 | 佘田桥镇洪田村 | 谭家组至余家组村内公路硬化620米 | 922 | 922 | 220 | 155320 | 13830 | 41490 | 100000 | 2015年5-12月 | 胡才良 | 18975479080 | ||
137 | 佘田桥镇光大塘村 | 水泥厂至大兴组村内公路硬化510米 | 894 | 894 | 150 | 153640 | 13410 | 40230 | 100000 | 2015年5-12月 | 谭志忠 | 13807391509 | ||
138 | 佘田桥镇盘塘村 | 10组改建村内水渠1800米 | 1524 | 1524 | 310 | 91440 | 22860 | 68580 | 2015年5-12月 | 曾多云 | 13973924200 | |||
139 | 佘田桥镇高吾村 | 六组村内公共活动场建设260平方米 | 689 | 689 | 120 | 50335 | 10335 | 40000 | 2015年5-12月 | 李新轩 | 13627476861 | |||
140 | 佘田桥镇莲湖村 | 铁炉组 铁炉塘加固8400立方米 | 984 | 984 | 160 | 59040 | 14760 | 44280 | 2015年5-12月 | 陶富贵 | 13874282390 | |||
141 | 水东江镇芽塘村 | 中牙组中芽塘维修18000立方米 | 525 | 525 | 47875 | 7875 | 40000 | 2015年5-12月 | 罗桂华 | 13873943712 | ||||
142 | 水东江镇茶林村 | 垂裕组至刘家组村内道路硬化350米 | 1088 | 1088 | 150000 | 16320 | 48960 | 40000 | 2015年5-12月 | 申有良 | 15173995756 | |||
143 | 水东江镇新吉村 | 五组至十组村内水渠整修600米 | 762 | 762 | 60000 | 11430 | 40000 | 8570 | 2015年5-12月 | 申和平 | 13786917352 | |||
144 | 水东江镇益华村 | 苍冲组至严家组村内道路硬化260米 | 1319 | 100000 | 0 | 59355 | 40645 | 2015年5-12月 | 申国银 | 15973937556 | ||||
145 | 水东江镇大喜村 | 新开山塘一口、整修山塘一口 | 267 | 267 | 124005 | 4005 | 120000 | 2015年5-12月 | 王益春 | 15773945177 | ||||
146 | 水东江镇小岭村 | 铁塘组铁塘整修6000立方米 | 889 | 889 | 160000 | 13335 | 40005 | 2015年5-12月 | 申应兰 | 18274411708 | ||||
147 | 水东江镇将军村 | 樟树至木底组村内水渠整修1000米 | 1083 | 1083 | 110000 | 16245 | 48735 | 45020 | 2015年5-12月 | 殷雄 | 15197975858 | |||
148 | 水东江镇藕塘村 | 白衣至容光组小坝口修桥涵 | 854 | 854 | 60000 | 12810 | 40000 | 7190 | 2015年5-12月 | 申细荣 | 18711977033 | |||
149 | 水东江镇宝台村 | 村部后山护坡150石方 | 480 | 480 | 60000 | 7200 | 40000 | 2015年5-12月 | 申根鑫 | 15873981096 | ||||
150 | 水东江镇峡山村 | 江家组倒虹吸改建1座 | 871 | 871 | 53065 | 13065 | 40000 | 2015年5-12月 | 申辅清 | 13973555675 | ||||
151 | 水东江镇孟公村 | 张家组高塘支渠整修200方 | 887 | 887 | 90000 | 13305 | 40000 | 36695 | 2015年5-12月 | 曾金刚 | 13548891018 | |||
152 | 水东江镇石泉村 | 宜秋组村部前坪硬化450平方米 | 1318 | 59310 | 0 | 59310 | 2015年5-12月 | 曾爱芳 | 13973911817 | |||||
153 | 水东江镇泉塘村 | 硬化整修山塘 4口 | 951 | 951 | 134265 | 14265 | 120000 | 2015年5-12月 | 曾龙华 | 13574915049 | ||||
154 | 水东江镇石牛村 | 黄家组至花岩组村内水渠整修1980米 | 1491 | 1491 | 89460 | 22365 | 67095 | 2015年5-12月 | 曾更义 | 15842960628 | ||||
155 | 水东江镇澄江村 | 李家组村内道路硬化600米 | 807 | 320000 | 0 | 40000 | 260000 | 2015年5-12月 | 曾贤华 | 13807392679 | ||||
156 | 水东江镇中胜村 | 村部健身场地和村道硬化 | 1050 | 150000 | 0 | 147250 | 2750 | 2015年5-12月 | 佘馥有 | 13973966848 | ||||
157 | 杨桥镇狮子村 | 文子、广子组村级公路硬化1000米 | 677 | 220 | 220 | 363300 | 3300 | 40000 | 20000 | 2015年5-12月 | 申志坚 | 18773966284 | ||
158 | 杨桥镇杨桥村 | 羊家冲组村级道路拓宽铺砂400米 | 511 | 50 | 50 | 40750 | 750 | 40000 | 2015年5-12月 | 曾小华 | 13973568219 | |||
159 | 杨桥镇娥巩桥村 | 硬化水渠1km | 833 | 40 | 20 | 120600 | 600 | 120000 | 2015年5-12月 | 申再林 | 14786617698 | |||
160 | 杨桥镇富家村 | 新建村内安全饮水工程6000米 | 824 | 824 | 100 | 241360 | 12360 | 40000 | 189000 | 2015年5-12月 | 申联辉 | 18373921310 | ||
161 | 杨桥镇书院村 | 新屋组村级硬化道路400米 | 1222 | 30 | 10 | 100450 | 450 | 100000 | 2015年5-12月 | 曾福求 | 18975760951 | |||
162 | 杨桥镇高兴村 | 沙田坳组改造村级公路石坑80米 | 735 | 50 | 50 | 40750 | 750 | 40000 | 2015年5-12月 | 曾俭吾 | 13467390925 | |||
163 | 杨桥镇东风村 | 南桂组改建村级道路保坑300米 | 962 | 50 | 50 | 44040 | 750 | 43290 | 2015年5-12月 | 佘北平 | 13507392390 | |||
164 | 杨桥镇角塘村 | 新苍组新建村内公共活动场所 | 415 | 20 | 20 | 40300 | 300 | 40000 | 2015年5-12月 | 王春华 | 13174296372 | |||
165 | 杨桥镇旸中村 | 新建村内公共活动场所 | 835 | 30 | 30 | 40450 | 450 | 40000 | 2015年5-12月 | 周克云 | 18975760871 | |||
166 | 杨桥镇远大村 | 村内各组新建村内公共活动场所 | 1038 | 50 | 50 | 47460 | 750 | 46710 | 2015年5-12月 | 龚水平 | 13975941891 | |||
167 | 灵官殿镇富泉村 | 崩龙坑新建村内安全饮水工程6000米 | 1097 | 200000 | 0 | 49365 | 100000 | 2015年5-12月 | 刘庆新 | 13873953610 | ||||
168 | 灵官殿镇禾花庙村 | 羊古堰水渠改建150米 | 795 | 795 | 75725 | 11925 | 40000 | 10000 | 13800 | 2015年5-12月 | 李雄斌 | 18975952567 | ||
169 | 灵官殿镇星子桥村 | 田间水渠2.5km | 1198 | 234090 | 0 | 120000 | 114090 | 2015年5-12月 | 周厂求 | 13873995459 | ||||
170 | 灵官殿镇毛荷殿村 | 井云组农村安全饮水工程建设6000米 | 353 | 200000 | 0 | 40000 | 60000 | 50000 | 50000 | 2015年5-12月 | 罗春求 | 18273927839 | ||
171 | 灵官殿镇合龙村 | 罗金晚、罗中云屋旁桥涵新修加固 | 1641 | 1641 | 184535 | 24615 | 73845 | 40000 | 26075 | 2015年5-12月 | 罗铁牛 | 15273938869 | ||
172 | 灵官殿镇月形村 | 虎形羊和大石头道路两旁新建路灯16盏 | 830 | 50000 | 0 | 40000 | 10000 | 2015年5-12月 | 刘春艳 | 13574982609 | ||||
173 | 灵官殿镇芭蕉村 | 胜利组至申家组改建村内水渠1000米 | 788 | 120000 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 2015年5-12月 | 宁友良 | 15869875535 | |||
174 | 灵官殿镇湘阳村 | 龙脉山干新建村内公共活动场210平方米 | 885 | 90000 | 0 | 40000 | 45000 | 5000 | 2015年5-12月 | 宁冬春 | 15807395548 | |||
175 | 灵官殿镇双河口村 | 杨家边村组公路硬化480米 | 1679 | 180000 | 0 | 75555 | 50000 | 54445 | 2015年5-12月 | 李国荣 | 13762862331 | |||
176 | 灵官殿镇金星村 | 仑上组新建村内公共活动场所280立方米 | 1158 | 1158 | 117370 | 17370 | 52110 | 30520 | 2015年5-12月 | 申贱生 | 18773993380 | |||
177 | 灵官殿镇神前村 | 杨家排片新建村内道路800米 | 988 | 120000 | 0 | 44460 | 20000 | 55540 | 2015年5-12月 | 杨吉庆 | 18773958109 | |||
178 | 灵官殿镇新宇村 | 茶子山街至自发坝改建村内道路200米 | 1218 | 120000 | 0 | 54810 | 65190 | 2015年5-12月 | 宁美良 | 13973932082 | ||||
179 | 灵官殿镇全田村 | 全白水渠改建800米 | 836 | 110000 | 0 | 40000 | 35000 | 35000 | 2015年5-12月 | 罗福云 | 15973949457 | |||
180 | 灵官殿镇路源村 | 路及桥至张家冲新建村级路灯25盏 | 1085 | 1085 | 79960 | 16275 | 48825 | 14860 | 2015年5-12月 | 罗丙良 | 15073997376 | |||
181 | 灵官殿镇民善村 | 田间水渠2.6km | 1034 | 168470 | 0 | 120000 | 48470 | 2015年5-12月 | 李忠良 | 15907391941 | ||||
182 | 灵官殿镇双桂村 | 村内道路两旁路灯建设33盏 | 968 | 100000 | 0 | 43560 | 56440 | 2015年5-12月 | 罗珊华 | 13637390608 | ||||
183 | 石株桥乡石夫村 | 硬化整修山塘3口 | 690 | 690 | 165350 | 10350 | 120000 | 35000 | 2015年5-12月 | 罗秋元 | 18073980879 | |||
184 | 石株桥乡仙家村 | 善庆堂组新建村内水渠826米 | 876 | 876 | 484 | 85140 | 13140 | 40000 | 32000 | 2015年5-12月 | 罗华锋 | 13762898060 | ||
185 | 石株桥乡双新村 | 玄沙塘村级活动场所建设500平方米 | 917 | 907 | 54870 | 13605 | 41265 | 2015年5-12月 | 罗自平 | 13973904737 | ||||
186 | 石株桥乡联兴村 | 道路两旁太阳能路灯38盏 | 863 | 863 | 328 | 133500 | 12945 | 100000 | 20555 | 2015年5-12月 | 罗仲林 | 13973588892 | ||
187 | 石株桥乡永远村 | 雷母桥至青兰冲新建村级公路维修2500米 | 1107 | 1107 | 600 | 136420 | 16605 | 49815 | 70000 | 2015年5-12月 | 罗泽健 | 15873921698 | ||
188 | 石株桥乡成家村 | 乌山坑至村部村内道路硬化450米 | 874 | 874 | 480 | 83110 | 13110 | 40000 | 30000 | 2015年5-12月 | 贺烈华 | 18675221961 | ||
189 | 石株桥乡敬家村 | 新增支路太阳能路灯18盏 | 847 | 847 | 60 | 60385 | 12705 | 40000 | 7680 | 2015年5-12月 | 敬蒲春 | 15115970298 | ||
190 | 石株桥乡文龙村 | 砖田新建村内公共活动场所100平方米 | 512 | 512 | 295 | 127680 | 7680 | 40000 | 80000 | 2015年5-12月 | 肖安德 | 13873926646 | ||
191 | 石株桥乡双成村 | 王家屋组水渠 | 903 | 903 | 492 | 133545 | 13545 | 120000 | 2015年5-12月 | 罗庆华 | 18373925359 | |||
192 | 堡面前乡花甲村 | 贺家、王家交叉口桥涵建设1座 | 604 | 604 | 200 | 119060 | 9060 | 40000 | 20000 | 20000 | 2015年5-12月 | 李社良 | 13574967883 | |
193 | 堡面前乡新元村 | 元司堂村内水渠建设300米 | 844 | 844 | 52660 | 12660 | 40000 | 2015年5-12月 | 李哲民 | 13973904762 | ||||
194 | 堡面前乡五一村 | 东风组修建村内道路300米 | 1017 | 1017 | 61020 | 15255 | 45765 | 2015年5-12月 | 宁太平 | 13915961336 | ||||
195 | 堡面前乡金石村 | 新建村内安全饮水管线 | 808 | 808 | 52120 | 12120 | 40000 | 2015年5-12月 | 曾春香 | 15207399019 | ||||
196 | 堡面前乡茶云村 | 硬化整修山塘2口 | 746 | 746 | 131190 | 11190 | 120000 | 2015年5-12月 | 李云祝 | 15207399055 | ||||
197 | 堡面前乡横江村 | 硬化水渠0.8km | 747 | 747 | 131205 | 11205 | 120000 | 2015年5-12月 | 申成英 | 13487969733 | ||||
198 | 团山镇东红村 | 改建村内水渠、山塘2处 | 1442 | 1442 | 907 | 96520 | 21630 | 64890 | 10000 | 2015年5-12月 | 周秋乔 | 13973952476 | ||
199 | 团山镇百福村 | 观山屋前塘、罗家深塘山塘整修2口 | 1080 | 1080 | 850 | 74800 | 16200 | 48600 | 10000 | 2015年5-12月 | 彭应生 | 18973950301 | ||
200 | 团山镇帐上村 | 台上组改建村内道路1000米 | 766 | 766 | 51490 | 11490 | 40000 | 2015年5-12月 | 申军生 | 18711930980 | ||||
201 | 团山镇太平村 | 老窑组改建村内公路500米 | 1295 | 1295 | 80120 | 19425 | 58275 | 2015年5-12月 | 佘喜德 | 13574958608 | ||||
202 | 团山镇兴福村 | 胜利上仪下仪、小塘、梨树、稼杏村内公路铺砂2000米 | 858 | 858 | 263 | 57390 | 12870 | 40000 | 2015年5-12月 | 王景中 | 15173969018 | |||
203 | 团山镇神山村 | 5-6组人入升塘公路保坑修建 | 721 | 721 | 285 | 51855 | 10815 | 40000 | 2015年5-12月 | 曾广秋 | 13874272648 | |||
204 | 团山镇茅岸村 | 三屋组、红安组、毛塘组改建村级公路保坑130米 | 783 | 783 | 570 | 93365 | 11745 | 60000 | 11620 | 10000 | 2015年5-12月 | 李毛贵 | 15573999988 | |
205 | 团山镇廖冲村 | 硬化整修山塘2口 | 813 | 813 | 798 | 137455 | 12195 | 120000 | 5260 | 2015年5-12月 | 禹玉义 | 13627475299 | ||
206 | 团山镇西冲村 | 新建村内道路两旁路灯160盏 | 897 | 897 | 458 | 410840 | 13455 | 40365 | 207020 | 2015年5-12月 | 禹佑民 | 13973555395 | ||
207 | 团山镇祝胜村 | 黄亚组至炉水组改建加固村内水渠1000米 | 805 | 805 | 536 | 52075 | 12075 | 40000 | 2015年5-12月 | 李平洋 | 18307396132 | |||
208 | 团山镇繁荣村 | 村内通组公路及铺砂建设3000米 | 833 | 833 | 302 | 96515 | 12495 | 40000 | 10000 | 2015年5-12月 | 金光华 | 15273916898 | ||
209 | 团山镇崇建村 | 黄泥塘至老屋变压器止改建村级公路护坑3处 | 1156 | 1156 | 356 | 85760 | 17340 | 52020 | 16400 | 2015年5-12月 | 尹培安 | 15243993618 | ||
210 | 团山镇三圣庙村 | 新建垃圾处理池、垃圾箱 | 675 | 675 | 257 | 59485 | 10125 | 40000 | 2015年5-12月 | 申龙江 | 13507393695 | |||
211 | 团山镇扬富村 | 大夫组新建村内安全饮水管线1处 | 1256 | 1256 | 408 | 75360 | 18840 | 56520 | 2015年5-12月 | 王诗亮 | 18307396730 | |||
212 | 团山镇珍龙村 | 窑家、德和组改建村内道路铺砂2600米 | 981 | 981 | 392 | 58860 | 14715 | 44145 | 2015年5-12月 | 李宝生 | 13975904202 | |||
213 | 团山镇幸福村 | 和益组改建村内山塘1口 | 990 | 990 | 60000 | 14850 | 44550 | 2015年5-12月 | 刘寿益 | 13975986933 | ||||
214 | 团山镇居委会 | 来仪组新建村内道路硬化300米 | 1936 | 1936 | 192 | 116160 | 29040 | 87120 | 2015年5-12月 | 陈新华 | 13973993781 | |||
215 | 团山镇完善村 | 光辉组改建村内山塘2口 | 1011 | 1011 | 152 | 69660 | 15165 | 45495 | 2000 | 2015年5-12月 | 佘梅溪 | 13973993725 | ||
216 | 团山镇万宝村 | 硬化整修山塘2口 | 1241 | 1241 | 100 | 147155 | 18615 | 120000 | 2015年5-12月 | 李群 | 13786917552 | |||
217 | 团山镇分水坝村 | 硬化整修山塘1口,修水0.4km | 578 | 578 | 350 | 171990 | 8670 | 120000 | 2015年5-12月 | 尹纪秋 | 13347391138 | |||
218 | 团山镇保良村 | 黄胜、星塘、土塘、岩塘新建灌溉水渠1800米 | 1075 | 1075 | 65000 | 16125 | 48375 | 2015年5-12月 | 尹金平 | 13387398188 |
扫一扫在手机打开当前页
打印本页
关闭窗口